Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elite.
Visualizzazione di 46-54 di 130 risultati
Pregiato cioccolato fondente extra aromatizzato alla menta, con cacao dall’Amerca Latina e zucchero di canna Mascobado dalle Filippine. Da agricoltura biologica.
Pregiato cioccolato fondente extra al 60% di cacao , con zucchero di canna Mascobado e profumate nocciole intere. Da agricoltura biologica.
TABELLA NUTRIZIONALE:
Valori nutrizionali medi | Quantità per 100 g | * Per porzione | % **AR per porzione |
---|---|---|---|
Energia kJ | 730,00 | 109,00 | 1 |
Energia kcal | 172,00 | 26,00 | 1 |
Grassi, g | 0,00 | 0,00 | 0 |
di cui acidi grassi saturi, g | 0,00 | 0,00 | 0 |
Carboidrati, g | 41,00 | 6,00 | 2 |
di cui zuccheri, g | 38,00 | 5,00 | 6 |
Proteine, g | 0,80 | 0,00 | 0 |
Sale, g | 0,00 | 0,00 | 0 |
*Per Porzione: 1 cucchiaino, 15 g
**AR: assunzione di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)
TABELLA NUTRIZIONALE:
Valori nutrizionali medi | Quantità per 100 g | * Per porzione | % **AR per porzione |
---|---|---|---|
Energia kJ | 737,00 | 111,00 | 1 |
Energia kcal | 174,00 | 26,00 | 1 |
Grassi, g | 0,00 | 0,00 | 0 |
di cui acidi grassi saturi, g | 0,00 | 0,00 | 0 |
Carboidrati, g | 41,40 | 6,00 | 2 |
di cui zuccheri, g | 36,80 | 5,00 | 6 |
Proteine, g | 0,70 | 0,00 | 0 |
Sale, g | 0,00 | 0,00 | 0 |
*Per Porzione: 1 cucchiaino, 15 g
**AR: assunzione di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)
Commenti recenti